Brasil no es solo el primer productor, sino que también es el primer exportador de café del mundo. Le siguen Vietnam, Alemania, Indonesia y Colombia.
Cabe destacar la tercera posición de Alemania en el ranking de mayores exportadores de café del mundo. Sin ser un país productor supera en exportaciones a grandes productores como Colombia o Indonesia. Alemania es, a su vez, el segundo importador de café a nivel mundial pero exporta más del 55% de ese café como producto procesado.
En el siguiente cuadro pueden verse los principales países exportadores de café del mundo ordenados según el número de Kilogramos exportados en el año 2013.
| Principales exportadores de café del mundo en el año 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | País | Millones de Kg | |
| 1 | Brasil | 1.892,98 | |
| 2 | Vietnam | 1.300,88 | |
| 3 | Alemania | 721,20 | |
| 4 | Indonesia | 652,90 | |
| 5 | Colombia | 580,19 | |
| 6 | India | 301,96 | |
| 7 | Bélgica | 255,42 | |
| 8 | Honduras | 251,11 | |
| 9 | Perú | 238,25 | |
| 10 | Uganda | 220,31 | |
| 11 | Guatemala | 214,50 | |
| 12 | Estados Unidos | 194,88 | |
| 13 | Italia | 190,92 | |
| 14 | México | 187,92 | |
| 15 | Etiopía | 172,20 | |
| 16 | Costa de Marfil | 117,72 | |
| 17 | Países Bajos | 106,86 | |
| 18 | Nicaragua | 99,63 | |
| 19 | España | 98,16 | |
| 20 | Polonia | 96,90 | |
Llama la atención que hay 7 países (Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, España y Polonia) que no son productores de café pero se sitúan entre los 20 mayores exportadores de café del mundo en el año 2013.