Desde 1990 hasta 2015 la producción mundial de café se ha incrementado en más de un 50%. La siguiente tabla muestra la evolución en la producción mundial de café (en millones de Kg) desde 1990 hasta el año 2015.
| Producción mundial de café | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | En millones de Kg | |||||||||
| 1990 | 5.586 | |||||||||
| 1991 | 6.066 | |||||||||
| 1992 | 5.926 | |||||||||
| 1993 | 5.433 | |||||||||
| 1994 | 5.594 | |||||||||
| 1995 | 5.214 | |||||||||
| 1996 | 6.189 | |||||||||
| 1997 | 5.973 | |||||||||
| 1998 | 6.532 | |||||||||
| 1999 | 7.890 | |||||||||
| 2000 | 6.813 | |||||||||
| 2001 | 6.481 | |||||||||
| 2002 | 7.366 | |||||||||
| 2003 | 6.303 | |||||||||
| 2004 | 6.989 | |||||||||
| 2005 | 6.695 | |||||||||
| 2006 | 7.716 | |||||||||
| 2007 | 7.198 | |||||||||
| 2008 | 7.753 | |||||||||
| 2009 | 7.387 | |||||||||
| 2010 | 8.039 | |||||||||
| 2011 | 8.215 | |||||||||
| 2012 | 8.877 | |||||||||
| 2013 | 8.797 | |||||||||
| 2014 | 8.483 | |||||||||
| 2015 | 8.602 | |||||||||
Pese a que América soporta actualmente más del 55% de la producción mundial de café, este incremento se ha debido principalmente al aumento de la producción experimentado en Asia y en particular por Vietnam, que en esos 25 años ha conseguido multiplicar su producción inicial por 20.